2015年中文期刊目录
点击次数: 更新时间:2014-12-26
2015年中文期刊目录 2014.12.28
序号  | 代号  | 刊名 邮局  | 年价  | 
1  | 2-13  | 理论视野 月刊  | 120  | 
2  | 2-25  | 文艺研究(中文版)月刊  | 300  | 
3  | 2-26  | 文学评论 双月刊  | 216  | 
4  | 2-69  | 中华精神科杂志 双月刊  | 96  | 
5  | 2-77  | 历史研究 双月刊  | 360  | 
6  | 2-88  | 北京大学学报(哲社科版) 双月刊  | 132  | 
7  | 2-98  | 北京师范大学学报(社科版) 双月刊  | 132  | 
8  | 2-171  | 世界美术 季刊  | 72  | 
9  | 2-172  | 美术研究 双月刊  | 108  | 
10  | 2-201  | 哲学研究 月刊  | 360  | 
11  | 2-202  | 世界哲学 双月刊  | 180  | 
12  | 2-243  | 新华文摘(小字本)半月刊  | 312  | 
13  | 2-281  | 自然辩证法通迅 双月刊  | 90  | 
14  | 2-371  | 求是(汉字版)半月刊  | 139.2  | 
15  | 2-384  | 人类学学报 季刊  | 160  | 
16  | 2-394  | 中国哲学史 季刊  | 120  | 
17  | 2-465  | 中国社会科学文摘 月刊  | 360  | 
18  | 2-531  | 中国社会科学 月刊  | 1200  | 
19  | 2-564  | 自然科学史研究季刊  | 120  | 
20  | 2-865  | 中国社会科学院研究生院学报双月刊  | 180  | 
21  | 2-913  | 心理发展与教育双月刊  | 120  | 
22  | 2-914  | 中国道教 双月刊  | 36  | 
23  | 2-938  | 心理科学进展月刊  | 420  | 
24  | 80-290  | 北京社会科学月刊  | 180  | 
25  | 2-91  | 中国民族(汉文版)月刊  | 96  | 
26  | 80-519  | 自然辩证法研究 月刊  | 120  | 
27  | 82-12  | 心理学报 月刊  | 420  | 
28  | 82-44  | 中国宗教 月刊  | 216  | 
29  | 82-159  | 中国人民大学学报双月刊  | 132  | 
30  | 82-205  | 文艺理论与批评 双月刊  | 90  | 
31  | 82-266  | 世界宗教研究双月刊  | 240  | 
32  | 82-267  | 世界宗教文化 双月刊  | 180  | 
33  | 82-316  | 中国心理卫生杂志月刊  | 144  | 
34  | 82-323  | 中国科技史杂志 季刊  | 120  | 
35  | 82-419  | 中国高校社会科学、高校理论战线双月刊  | 96  | 
36  | 82-462  | 哲学动态 月刊  | 360  | 
37  | 82-535  | 法音 月刊  | 120  | 
38  | 82-582  | 心理与健康月刊  | 180  | 
39  | 82-632  | 国外社会科学 双月刊  | 216  | 
40  | 82-639  | 中国文化研究季刊  | 60  | 
41  | 82-686  | 马克思主义研究 月刊  | 360  | 
42  | 82-697  | 史学理论研究 季刊  | 120  | 
43  | 82-724  | 清华大学学报(哲学社会科学版)双月刊  | 150  | 
44  | 82-808  | 国外理论动态 月刊  | 192  | 
45  | 82-819  | 中国特色社会主义研究 双月刊  | 60  | 
46  | 82-821  | 马克思主义与现实 双月刊  | 120  | 
47  | 82-838  | 政治学研究 双月刊  | 210  | 
48  | 4-38  | 华东师范大学学报(哲社科版)双月刊  | 120  | 
49  | 4-72  | 学术月刊 月刊  | 300  | 
50  | 4-246  | 复旦学报(社科版)双月刊  | 120  | 
51  | 4-273  | 社会科学 月刊  | 240  | 
52  | 4-280  | 国外社会科学文摘 月刊  | 84  | 
53  | 2-523  | 民族研究(中文版)双月刊  | 90  | 
54  | 4-317  | 心理科学 双月刊  | 180  | 
55  | 4-323  | 文艺理论研究 双月刊  | 132  | 
56  | 4-387  | 高等学校文科学术文摘 双月刊  | 120  | 
57  | 2-948  | 人权 双月刊  | 120  | 
58  | 4-496  | 探索与争鸣 月刊  | 144  | 
59  | 4-522  | 毛泽东邓小平理论研究 月刊  | 120  | 
60  | 4-667  | 上海交通大学学报(哲社科版)双月刊  | 72  | 
61  | 6-10  | 南开学报(哲社版) 双月刊  | 90  | 
62  | 6-12  | 天津社会科学 双月刊  | 57  | 
63  | 6-42  | 科学学与科学技术管理 月刊  | 240  | 
64  | 6-60  | 道德与文明 双月刊  | 90  | 
65  | 6-127  | 天津大学学报(社科报)双月刊  | 48  | 
66  | 8-105  | 社会科学辑刊 双月刊  | 108  | 
67  | 82-486  | 中国藏学(汉文版)季刊  | 60  | 
68  | 12-18  | 吉林大学社会科学学报双月刊  | 120  | 
69  | 12-28  | 社会科学战线 月刊  | 234  | 
70  | 14-25  | 求是学刊(黑龙江大学)双月刊  | 120  | 
71  | 14-238  | 黑龙江社会科学双月刊  | 76.8  | 
72  | 16-1.  | 内蒙古社会科学(汉)双月刊  | 72  | 
73  | 18-25  | 河北学刊双月刊  | 90  | 
74  | 80-437  | 日本学刊 双月刊  | 90  | 
75  | 22-25  | 科学技术哲学研究双月刊  | 45  | 
76  | 22-48  | 晋阳学刊 双月刊  | 60  | 
77  | 24--4  | 文史哲 双月刊  | 72  | 
78  | 82-722  | 中国穆斯林 双月刊  | 36  | 
79  | 24-36  | 东岳论丛 月刊  | 144  | 
80  | 24-76  | 孔子研究 双月刊  | 120  | 
81  | 24-87  | 周易研究 双月刊  | 48  | 
82  | 24-135  | 山东社会科学 月刊  | 120  | 
83  | 24-220  | 山东大学学报(哲学社会科学版)双月刊  | 96  | 
84  | 26-14  | 江淮论坛 双月刊  | 96  | 
85  | 26-68  | 学术界 月刊  | 192  | 
86  | 28-24  | 南京大学学报(人文科学社会科学)双月刊  | 120  | 
87  | 28-26  | 南京师大学报(社会科学版)双月刊  | 96  | 
88  | 82-982  | 美国研究 季刊  | 80  | 
89  | 28-145  | 南京社会科学 月刊  | 180  | 
90  | 28-148  | 江苏社会科学 双月刊  | 90  | 
91  | 28-203  | 学海 双月刊  | 90  | 
92  | 32-22  | 浙江学刊 双月刊  | 60  | 
93  | 32-35  | 浙江大学学报(人文社会科学版)双月刊  | 408  | 
94  | 32-102  | 浙江社会科学 月刊  | 216  | 
95  | 34--7  | 厦门大学学报(哲社版)双月刊  | 108  | 
96  | 34-33  | 福建论坛(人文社会科学版) 月刊  | 84  | 
97  | 36-83  | 心理研究 双月刊  | 60  | 
98  | 36-118  | 中州学刊 月刊  | 180  | 
99  | 38-38  | 华中师范大学学报(人文社会科学版)双月刊  | 120  | 
100  | 38-46  | 湖北大学学报(哲学社会科学)双月刊  | 90  | 
101  | 38-176  | 理论月刊 月刊  | 120  | 
102  | 38-211  | 湖北社会科学月刊  | 120  | 
103  | 38-226  | 江汉论坛 月刊  | 144  | 
104  | 38-322  | 华中科技大学学报(社科版)双月刊  | 90  | 
105  | 42--12  | 国际精神病学杂志 季刊  | 24  | 
106  | 42-36  | 求索 月刊  | 264  | 
107  | 42-97  | 湖南师范大学.社科学报双月刊  | 90  | 
108  | 42-181  | 湖南大学学报社会科学版双月刊  | 120  | 
109  | 42-201  | 伦理学研究 双月刊  | 72  | 
110  | 42-222  | 船山学刊 季刊  | 40  | 
111  | 44-18  | 南昌大学学报.人文社会科学版双月刊  | 60  | 
112  | 44-25  | 江西社会科学月刊  | 144  | 
113  | 44-108  | 心理学探新 双月刊  | 72  | 
114  | 46-14  | 中山大学学报(社会科学版)月刊  | 120  | 
115  | 46-64  | 学术研究 双月刊  | 180  | 
116  | 4-340  | 阿拉伯世界研究 双月刊  | 90  | 
117  | 46-75  | 暨南学报(哲社科版) 月刊  | 240  | 
118  | 46-134  | 广东社会科学 双月刊  | 72  | 
119  | 46-169  | 开放时代 双月刊  | 150  | 
120  | 46-267  | 现代哲学 双月刊  | 60  | 
121  | 48-35  | 学术论坛 月刊  | 120  | 
122  | 4-852  | 哲学分析 双月刊  | 150  | 
123  | 48-48  | 社会科学家 月刊  | 120  | 
124  | 48-68  | 广西社会科学 月刊  | 180  | 
125  | 52--11  | 人文杂志 月刊  | 120  | 
126  | 52-58  | 陕西师范大学学报(哲社版)双月刊  | 72  | 
127  | 54--2  | 甘肃社会科学双月刊  | 150  | 
128  | 54-71  | 兰州学刊 月刊  | 180  | 
129  | 56-18  | 青海社会科学 双月刊  | 72  | 
130  | 62-6  | 四川大学学报(哲社版)双月刊  | 96  | 
131  | 62-13  | 社会科学研究 双月刊  | 90  | 
132  | 64-3  | 思想战线 双月刊  | 90  | 
133  | 64-27  | 云南社会科学 双月刊  | 120  | 
134  | 66-13  | 贵州社会科学 月刊  | 240  | 
135  | 74-12  | 宁夏社会科学 双月刊  | 90  | 
136  | 78-82  | 改革 月刊  | 312  | 
137  | 28-360  | 艺术百家 双月刊 
  | 120  | 
138  | 2-172  | 美术研究 双月刊  | 108  | 
139  | 4-247  | 戏剧艺术 双月刊  | 90  | 
140  | 4-11  | 大众医学 月刊  | 90  | 
合计  | 21344  | ||
人大复印资料  | 人大  | ||
1  | A1  | 马克思列宁主义研究  | 120  | 
2  | A2  | 毛泽东思想  | 60  | 
3  | A3  | 中国特色社会主义理论  | 144  | 
4  | B1  | 哲学原理  | 204  | 
5  | B2  | 科学技术哲学  | 120  | 
6  | B3  | 逻辑  | 40  | 
7  | B4  | 心理学  | 204  | 
8  | B5  | 中国哲学  | 180  | 
9  | B6  | 外国哲学  | 144  | 
10  | B7  | 美学  | 108  | 
11  | B8  | 伦理学  | 144  | 
12  | B9  | 宗教  | 120  | 
13  | C1  | 社会科学总论  | 48  | 
14  | D2  | 中国共产党  | 216  | 
15  | G0  | 文化研究  | 144  | 
合计:  | 2295  | ||
非邮发  | 收发室  | ||
1  | 中国哲学年鉴  | 160  | |
2  | 五台山研究  | 52  | |
3  | 管子学刊  | 32  | |
4  | 中国临床心理学杂志  | 120  | |
合计:  | 364  | ||
5  | 报纸  | 人民日报、文摘报、中国青年报、中国教育报、光明日报、文汇报、参考消息、中国社会科学报  | 2205  | 
自订  | 鹅湖  | 960  | |
合计:  |