【公示】海角社区 2015年推荐免试硕士研究生情况公示
点击次数: 更新时间:2015-09-16
根据学校相关职能部门及学院有关文件,结合海角社区 同学申请情况,经学院推免领导小组审核,现将相关情况通报如下:
一、各专业名额分配如下:
系、专业 | 名额 |
哲学基地班 | 18 |
心理学 | 8 |
现代哲学国际班 | 3 |
国学 | 9 |
宗教班 | 3 |
合计 | 41 |
二、各专业获推免资格的同学名单与排名情况
1、 哲学基地班
姓名 | 学习成绩分 | 学习成绩排名 | 综合素质分 | 综合总分 | 综合排名 |
杨航 | 73.75384615 | 10 | 7.4 | 81.15385 | 1 |
孙颖霖 | 75.08333333 | 2 | 4.8 | 79.88333 | 2 |
刘俊超 | 75.0724359 | 3 | 4.75 | 79.82244 | 3 |
陈泽栋 | 75.66089744 | 1 | 3.8 | 79.4609 | 4 |
欧阳兰榛 | 73.96089744 | 6 | 4.1 | 78.0609 | 5 |
边颜 | 72.10833333 | 19 | 5.3 | 77.40833 | 6 |
胡江蔺 | 73.81923077 | 8 | 3.4 | 77.21923 | 7 |
刘幸 | 73.74294872 | 11 | 3.1 | 76.84295 | 8 |
蔡韵佳 | 72.62051282 | 17 | 3.9 | 76.52051 | 9 |
张晓燕 | 74.34230769 | 5 | 2.1 | 76.44231 | 10 |
滕静思 | 73.23076923 | 15 | 3.2 | 76.43077 | 11 |
许元博 | 73.42692308 | 13 | 3 | 76.42692 | 12 |
沈凯鹏 | 71.98846154 | 20 | 4.3 | 76.28846 | 13 |
杨睿 | 74.50576923 | 4 | 1.5 | 76.0057692 | 14 |
方建军 | 73.61217949 | 12 | 2.1 | 75.7121795 | 15 |
石艺 | 72.79487179 | 16 | 2.9 | 75.6948718 | 16 |
郑棪方 | 71.47628205 | 22 | 4 | 75.4762821 | 17 |
殷逸枫 | 73.92820513 | 7 | 1.5 | 75.4282051 | 18 |
胡其森 | 73.76474359 | 9 | 1.5 | 75.2647436 | 19 |
雷邦宪 | 73.33974359 | 14 | 1.5 | 74.8397436 | 20 |
张振宇 | 70.71346154 | 24 | 4.05 | 74.7634615 | 21 |
黄卫卫 | 72.22820513 | 18 | 1.35 | 73.5782051 | 22 |
郑桥 | 71.66153846 | 21 | 1 | 72.6615385 | 23 |
沈伊琪 | 70.99679487 | 23 | 0.8 | 71.7967949 | 24 |
张朝贝 | 68.425 | 25 | 0.3 | 68.725 | 25 |
2、心理学
姓名 | 学习成绩分 | 学习成绩排名 | 综合素质分 | 综合总分 | 综合排名 |
於文苑 | 75.531 | 3 | 4.9 | 80.431 | 1 |
张序堃 | 75.757 | 1 | 3.1 | 78.857 | 2 |
李佳丽 | 74.672 | 8 | 3.7 | 78.372 | 3 |
杨蕾 | 75.267 | 4 | 2.3 | 77.567 | 4 |
王姣阳 | 71.056 | 12 | 5.25 | 76.306 | 5 |
莫玲君 | 74.868 | 7 | 1.1 | 75.968 | 6 |
吴丹萍 | 75.629 | 2 | 0 | 75.629 | 7 |
蔡佳岚 | 75.025 | 6 | 0.6 | 75.625 | 8 |
冯玲 | 75.042 | 5 | 0.1 | 75.142 | 9 |
雍子馨 | 72.018 | 10 | 1.9 | 73.918 | 10 |
程燕敏 | 72.151 | 9 | 1.3 | 73.451 | 11 |
陈思 | 71.341 | 11 | 1.8 | 73.141 | 12 |
3、现代哲学国际班
姓名 | 学习成绩分 | 学习成绩排名 | 综合素质分 | 综合总分 | 综合排名 |
陈仕伟 | 75.490625 | 1 | 2.7 | 78.19063 | 1 |
姚博凯 | 74.566505 | 2 | 3 | 77.56651 | 2 |
曾瑾 | 74.33709 | 3 | 2.1 | 76.43709 | 3 |
张帆 | 72.40742 | 4 | 3.5 | 75.90742 | 4 |
贾亚群 | 69.99121 | 6 | 0.5 | 70.49121 | 5 |
谢超骏 | 70.10137 | 5 | 0.2 | 70.30137 | 6 |
4、国学
姓名 | 学习成绩分 | 学习成绩排名 | 综合素质分 | 综合总分 | 综合排名 |
马森棋 | 73.166385 | 8 | 7.45 | 80.61639 | 1 |
秦申 | 75.88443 | 1 | 2.8 | 78.68443 | 2 |
卓华丰 | 74.052255 | 3 | 2.8 | 76.85226 | 3 |
邬倩倩 | 72.86761 | 10 | 3.8 | 76.66761 | 4 |
唐李蕙 | 73.81723 | 5 | 2.6 | 76.41723 | 5 |
吴争先 | 73.824455 | 4 | 2.5 | 76.32446 | 6 |
邓迪宇 | 73.29924 | 7 | 2.9 | 76.19924 | 7 |
张艳芳 | 72.097255 | 11 | 3.2 | 75.29726 | 8 |
吴杰祺 | 75.052365 | 2 | 0.2 | 75.25237 | 9 |
龚聘 | 73.34905 | 6 | 1.5 | 74.84905 | 10 |
曹洋 | 73.159755 | 9 | 0 | 73.15976 | 11 |
李克坦 | 69.195355 | 13 | 1 | 70.19536 | 12 |
杨炜玲 | 69.37462 | 12 | 0.5 | 69.87462 | 13 |
5、宗教班
姓名 | 学习成绩分 | 学习成绩排名 | 综合素质分 | 综合总分 | 综合排名 |
叶小珊 | 75.848305 | 1 | 3.4 | 79.24831 | 1 |
王明敏 | 72.221695 | 2 | 3.75 | 75.9717 | 2 |
任易婕 | 71.853305 | 4 | 1.5 | 73.35331 | 3 |
熊建 | 72.108305 | 3 | 0 | 72.10831 | 4 |
崔鹏 | 70.701111 | 5 | 3.1 | 73.80111 | (联名推荐) |
9月16日至9月20日为公示阶段,各位同学的申报材料存放于学院学工组(南楼105)备查。对公示如有异议,请于9月20日17:30前以书面方式向学院龚老师(联系电话:13971181735)、李老师(联系电话:18986000139)提出。
海角社区 推免生遴选工作领导小组
2014年9月16日