宣讲对象: 全职
宣讲会场地: 就业中心卓越厅
宣讲会日期: 2016-12-27
宣讲会时间段: 上午
详细起止时间: 08:30-12:00
北海市2016年面向“985”工程高校
招录人才公告
为更好地贯彻落实北海市《关于实施北海领航人才计划大力服务产业发展的意见》,进一步加强党政干部队伍建设,加大高层次人才引进力度,畅通人才流动渠道,提升人才储备规格,我市决定面向“985”工程高校、部分“211”工程高校应届毕业生专场招录。现将有关事项公告如下:
一、招录对象
“985”工程高校(含广西大学)以及符合我市急需紧缺目录的“211”工程高校的2017年全日制应届毕业生。
二、招录计划
市、县(区)共100个左右事业编制岗位。
三、招录条件
报考者需具备以下条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法;
3.具有良好的品行;
4.具有正常履行职责的身体条件;
5.具有全日制大学本科以上学历,并取得相应学位;
6.报考学校、医院等单位岗位,需具备相关从业资格;
7.报考年龄:本科毕业生28周岁以下(1987年12月26日以后出生),硕士研究生30周岁以下(1985年12月26日以后出生),博士研究生32周岁以下(1983年12月26日以后出生)。
四、招录日程安排
1.区外招录
武汉大学
时间:12月27日上午9:00
地点:武汉大学就业服务中心卓越厅
联系人:王昌强18577906099
2.市内招录
在市内设立考点,对其他“985工程”高校以及符合我市急需紧缺目录的“211”高校的2017年全日制应届毕业生进行招录。时间2017年1月6日,地点另行通知。
五、招录工作流程
根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《北海市党政机关和事业单位引进急需紧缺人才“绿色通道”实施办法》(北组通〔2015〕75号)以及《关于印发北海领航人才计划相关实施细则的通知》(北人才发〔2016〕4号)相关规定,按应聘、考试、考核、体检等程序进行。具体程序如下:
(一)发布公告
2016年12月中旬在北海人才网(网址:www.bhrc.cn)、北海人事考试网(//www.gxpta.com.cn/BEIHAI/)及全国相关招录信息网、各大院校及高校媒体网站面向社会公开发布招录信息,并通过提前联系各高校就业处及院系教师等多种渠道广泛发动宣传。
(二)宣讲
提前召开面向应聘者的现场宣讲会,介绍北海的情况、事业单位需要岗位情况及招录的条件要求和福利待遇等。
(三)报名
区外招录:应聘者现场递交个人简历和报名表,用人单位接受毕业生的咨询,初步了解应聘者的基本情况,认为符合用人岗位要求的,填写《北海市2016年面向“985”“211”高校招录人才报名登记表》、收集应聘考生的材料,通知笔试、面试时间及地点。
市内招录:应聘者在网站下载《北海市2016年面向“985”“211”高校招录人才报名登记表》,提前将资料邮寄或直送至北海市委组织部人才科。人才科审核通过后,通知笔试、面试时间及地点。
(四)组织考试(面试、笔试)
1.笔试。根据有关规定,意愿到市直、县区工作的本科生参加笔试。研究生和意愿到乡镇工作的本科生免笔试。笔试由招录工作领导小组负责组织命题并划定分数线。
2.面试。面试采取由考官与考生面谈的方式进行,主要考察考生的综合分析能力、语言表达能力、举止仪表和道德素养等。
3.选岗。具有硕士及以上学位考生和意愿到乡镇工作的全日制本科生直接根据面试成绩从高到低确定拟录用人员,并优先自主选岗。
全日制本科生面试合格后,根据面试和笔试总成绩从高到低确定拟录用人员,其中面试成绩占60%,笔试成绩占40%,笔试和面试总成绩达到合格线方可进行自主选岗。
选定岗位(单位)后,由考察组与报考者现场签字确认选岗结果、签订就业协议书,签字后不得更改,否则视为自动放弃选岗资格。与拟录用人员进行商谈。
4.体检。选定岗位的考生,按公务员录用体检规定,统一组织考生到北海市进行体检。
5.录用。根据笔试面试成绩、体检及选岗结果,经核实个人档案后,办理录用手续。
(五)跟踪了解
已签订就业协议书的人员,市委人才办要继续跟踪了解情况,应届毕业生待取得学历毕业证书后按录用程序办理入编手续。
六、享受待遇
正式录用后除可以享受国家规定的事业单位工作人员薪酬待遇外,还可以享受北海市引进人才的相关待遇。
(一)博士研究生可享受15万元的安家补贴;非参公事业单位引进的,试用期满后,在管理岗位的,可聘任为七级职员,在专业技术岗位的可聘任为专技九级。同时,可择优通过绿色通道“先挂后任”,调任公务员或参公事业单位,并享受相应职级待遇。
(二)硕士研究生可享受7.5万元的安家补贴;非参公事业单位引进的,试用期满后,在管理岗位的,可分聘任为八级职员,在专业技术岗位的可聘任为专技十一级。同时,可择优通过绿色通道“先挂后任”,调任公务员或参公事业单位,并享受相应职级待遇。
(三)全日制本科生正式入职后,3年内可享受每月1000元生活补贴。
(四)市委人才办提供3年人才周转房。
(五)安排到乡镇工作的人员,服务满三年可组织安排调回市直或县区事业单位。
本《公告》由北海市委人才办负责解释。
联系电话:07793186256,电子邮箱:[email protected]
北海市委人才工作领导小组办公室
2016年12月14日
北海市2016年面向“985”“211”工程高校招录人才 |
||||
| 序号 | 单位名称 | 行政主管部门 | 招录数 | |
| 1 | 经济类 | 北海国家(海洋)农业科技园区管理委员会 | 北海市人民政府 | 1 |
| 2 | 北海市铁山港(临港)工业区管理委员会 | 4 | ||
| 3 | 合浦工业园区管理委员会 | 合浦县政府 | 1 | |
| 4 | 合浦县财政投资评审中心 | 合浦县财政局 | 1 | |
| 5 | 合浦县政府投资审计中心 | 合浦县审计局 | 1 | |
| 6 | 北海市经济责任审计办公室 | 北海市审计局 | 2 | |
| 7 | 教育类 | 北海市委党校 | 北海市委 | 3 |
| 8 | 北海市电教仪器站 | 北海市教育局 | 2 | |
| 9 | 北海市学校卫生保健所 | 1 | ||
| 10 | 北海市教育教学研究室 | 2 | ||
| 11 | 北海市学生资助管理办公室 | 1 | ||
| 12 | 北海市铁山港区职业教育中心 | 北海市铁山港区教育局 | 2 | |
| 13 | 文化类 | 北海市文物局 | 北海市文化新闻出版广电局 | 1 |
| 14 | 北海市非物质文化遗产保护中心 | 2 | ||
| 15 | 合浦县文物管理局 | 合浦县政府 | 1 | |
| 16 | 合浦县博物馆 | 合浦县文物管理局 | 1 | |
| 17 | 科研类 | 北海市蔬菜研究所 | 北海市农业局 | 1 |
| 18 | 北海市农业技术推广中心 | 1 | ||
| 19 | 北海市林业技术推广站 | 北海市林业局 | 1 | |
| 20 | 北海市林业科学研究所 | 1 | ||
| 21 | 合浦县水果生产开发办公室 | 合浦县农业局 | 1 | |
| 22 | 合浦县农业科学研究所 | 2 | ||
| 23 | 北海市产品检验检测中心 | 北海市质量技术监督局 | 5 | |
| 24 | 北海市产品质量检验所 | 1 | ||
| 25 | 北海市食品药品安全认证审评中心 | 北海市食品药品监督管理局 | 1 | |
| 26 | 北海市食品药品安全信息与监控中心 | 1 | ||
| 27 | 合浦县食品药品检验检测中心 | 合浦县食品药品监督管理局 | 1 | |
| 28 | 环境类 | 北海市生态环境保护站 | 北海市环境保护局 | 1 |
| 29 | 北海市辐射环境与固体废物管理站 | 1 | ||
| 30 | 涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站 | 北海市海洋局 | 2 | |
| 31 | 北海市涠洲岛自然保护区管理处 | 北海市涠洲岛旅游区管委会 | 1 | |
| 32 | 北海市铁山港区节能监察中心 | 北海市铁山港区工信局 | 1 | |
| 33 | 合浦县节能监察中心 | 合浦县工信局 | 1 | |
| 34 | 其他类 | 北海市纪检监察信息中心 | 北海市纪律检查委员会 | 1 |
| 35 | 北海市互联网信息安全中心 | 北海市公安局 | 2 | |
| 36 | 合浦县公安局互联网信息安全中心 | 合浦县公安局 | 2 | |
| 37 | 合浦县扶贫信息中心 | 合浦县扶贫开发办公室 | 4 | |
| 38 | 北海市不动产登记中心 | 北海市国土资源局 | 4 | |
| 39 | 卫生类 | 北海市妇幼保健院 | 北海市卫生和计划生育委员会 | 1 |
| 40 | 北海市皮肤病防治院 | 1 | ||
| 41 | 北海市结核病防治院 | 1 | ||
| 42 | 北海市中心血站 | 1 | ||
| 43 | 北海市疾病预防控制中心 | 1 | ||
| 44 | 北海市铁山港区妇幼保健院 | 北海市铁山港区卫计局 | 1 | |
| 45 | 合浦县妇幼保健院 | 合浦县卫生局 | 1 | |
| 46 | 合浦县疾病预防控制中心 | 1 | ||
| 47 | 合浦县皮肤性病防治院 | 1 | ||
| 48 | 乡镇类 | 合浦县 | 合浦县委组织部 | 20 |
| 49 | 银海区 | 银海区委组织部 | 11 | |
| 合计 | 102 | |||
| 2016年北海市面向“985高校”招聘人才计划表(非师范类) | ||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 专业 | 学历 | 学位 | 计划招聘人数 | 备注栏 | 各单位计划招聘人数 |
| 1 | 北海市卫生学校 | 药学教师 | 药学 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 2 | 18 | |
| 2 | 北海市卫生学校 | 医学影像学教师 | 医学影像学 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 2 | ||
| 3 | 北海市卫生学校 | 护理学教师 | 护理学 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 2 | ||
| 4 | 北海市卫生学校 | 临床医学教师 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 6 | 具有执业医师资格 | |
| 5 | 北海市卫生学校 | 放射、B超、 病理、儿科学医师 |
临床医学、医学 影像学、病理学 |
全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 4 | 具有副高级职称 | |
| 6 | 北海市卫生学校 | 会计师、审计师 | 会计学、审计学 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 2 | 具有会计上岗资格证 | |
| 9 | 北海市特殊教育学校 | 音乐教师 | 音乐、舞蹈相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 2 | 具有舞蹈编排能力 | 13 |
| 10 | 北海市特殊教育学校 | 康复教师 | 康复类、医学类专业 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 6 | 具备对特殊教育学生的诊断、评估、康复教学能力 | |
| 11 | 北海市特殊教育学校 | 体育教师 | 体育康复专业 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 2 | 具备体育教学及训练能力 | |
| 12 | 北海市特殊教育学校 | 美工教师 | 美术相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | 具备美工教学能力 | |
| 13 | 北海市特殊教育学校 | 信息技术教师 | 信息技术相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 2 | 具备信息技术教学能力 | |
| 14 | 北海市中等职业技术学校 | 电子专业教师 | 电气自动化 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | 钳工、建筑电气方向 | 17 |
| 15 | 北海市中等职业技术学校 | 电子专业教师 | 电子类 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | 制冷方向 | |
| 16 | 北海市中等职业技术学校 | 计算机教师 | 计算机 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | 影视动漫设计方向 | |
| 17 | 北海市中等职业技术学校 | 电子商务教师 | 电子商务 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | 营销推广方向 | |
| 18 | 北海市中等职业技术学校 | 汽车钣喷教师 | 汽车运用与维修 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | 汽车车身修复方向 | |
| 19 | 北海市中等职业技术学校 | 汽车机电维修教师 | 汽车运用与维修 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 2 | 汽车机电维修方向 | |
| 20 | 北海市中等职业技术学校 | 港口机械教师 | 港口/机械类 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | 机械维修方向 | |
| 21 | 北海市中等职业技术学校 | 烹饪教师 | 中式面点 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | ||
| 22 | 北海市中等职业技术学校 | 烹饪教师 | 西餐 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | ||
| 23 | 北海市中等职业技术学校 | 烹饪教师 | 中餐 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 2 | 热菜、冷菜方向各1人 | |
| 24 | 北海市中等职业技术学校 | 酒店服务管理教师 | 旅游类 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | 酒店服务管理方向 | |
| 25 | 北海市中等职业技术学校 | 艺术设计教师 | 艺术设计类 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | ||
| 26 | 北海市中等职业技术学校 | 器乐教师 | 器乐类 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | 琴法方向 | |
| 27 | 北海市中等职业技术学校 | 中职文秘教师 | 文秘专业 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 2 | 双师型教师资格优先 | |
| 28 | 局属事业单位及市直学校 | 工程管理 | 工程管理(土木建筑)类 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | 7 | |
| 29 | 局属事业单位及市直学校 | 文字编辑 | 编辑、文秘专业类 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | ||
| 30 | 局属事业单位及市直学校 | 计算机应用 | 计算机、信息技术类 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 3 | ||
| 31 | 局属事业单位及市直学校 | 财务管理 | 会计、财务管理类 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | ||
| 32 | 局属事业单位及市直学校 | 学校卫生保健 | 学校卫生保健类 | 全日制本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 1 | ||
合 计
人才报名登记表附件/zftal-web/attached/file/2016-12-21/1482312185685.doc |
||||||||